www.kombat-tools.com
Home Brocas Fresas Especiais





• Broca 3xd inteiriça de metal duro 140º - Norma Din 6539    Imprimir       Contato: Clique para baixar o catálogo ( eBook )
1. Com Cobertura
2. Sem refrigeração interna
Referência D L L1 Dh6
KO 0300 KC 3,0 46 16 3
KO 0310 KC 3,1 49 18 3,1
KO 0320 KC 3,2 49 18 3,2
KO 0330 KC 3,3 49 18 3,3
KO 0340 KC 3,4 52 20 3,4
KO 0350 KC 3,5 52 20 3,5
KO 0360 KC 3,6 52 20 3,6
KO 0370 KC 3,7 52 20 3,7
KO 0380 KC 3,8 55 22 3,8
KO 0390 KC 3,9 55 22 3,9
KO 0400 KC 4,0 55 22 4
KO 0410 KC 4,1 55 22 4,1
KO 0420 KC 4,2 55 22 4,2
KO 0430 KC 4,3 58 24 4,3
KO 0440 KC 4,4 58 24 4,4
KO 0450 KC 4,5 58 24 4,5
KO 0450 KC 4,6 58 24 4,6
KO 0470 KC 4,7 58 24 4,7
KO 0480 KC 4,8 62 26 4,8
KO 0490 KC 4,9 62 26 4,9
KO 0500 KC 5,0 62 26 5
KO 0510 KC 5,1 62 26 5,1
KO 0520 KC 5,2 62 26 5,2
KO 0530 KC 5,3 62 26 5,3
KO 0540 KC 5,4 66 28 5,4
KO 0550 KC 5,5 66 28 5,5
KO 0560 KC 5,6 66 28 5,6
KO 0570 KC 5,7 66 28 5,7
KO 0580 KC 5,8 66 28 5,8
KO 0590 KC 5,9 66 28 5,9
KO 0600 KC 6,0 66 28 6
KO 0610 KC 6,1 70 31 6,1
KO 0620 KC 6,2 70 31 6,2
KO 0630 KC 6,3 70 31 6,3
Referência D L L1 Dh6
KO 0640 KC 6,4 70 31 6,4
KO 0650 KC 6,5 70 31 6,5
KO 0660 KC 6,6 70 31 6,6
KO 0670 KC 6,7 70 31 6,7
KO 0680 KC 6,8 74 34 6,8
KO 0690 KC 6,9 74 34 6,9
KO 0700 KC 7,0 74 34 7
KO 0710 KC 7,1 74 34 7,1
KO 0720 KC 7,2 74 34 7,2
KO 0730 KC 7,3 74 34 7,3
KO 0740 KC 7,4 74 34 7,4
KO 0750 KC 7,5 79 34 7,5
KO 0760 KC 7,6 79 37 7,6
KO 0770 KC 7,7 79 37 7,7
KO 0780 KC 7,8 79 37 7,8
KO 0790 KC 7,9 79 37 7,9
KO 0800 KC 8,0 79 37 8
KO 0810 KC 8,1 79 37 8,1
KO 0820 KC 8,2 79 37 8,2
KO 0830 KC 8,3 79 37 8,3
KO 0840 KC 8,4 79 37 8,4
KO 0850 KC 8,5 79 37 8,5
KO 0860 KC 8,6 84 40 8,6
KO 0870 KC 8,7 84 40 8,7
KO 0880 KC 8,8 84 40 8,8
KO 0890 KC 8,9 84 40 8,9
KO 0900 KC 9,0 84 40 9
KO 0910 KC 9,1 84 40 9,1
KO 0920 KC 9,2 84 40 9,2
KO 0930 KC 9,3 84 40 9,3
KO 0940 KC 9,4 84 40 9,4
KO 0950 KC 9,5 84 40 9,5
KO 0960 KC 9,6 89 43 9,6
KO 0970 KC 9,7 89 43 9,7
Referência D L L1 Dh6
KO 0980 KC 9,8 89 43 9,8
KO 0990 KC 9,9 89 43 9,9
KO 1000 KC 10,0 89 43 10
KO 1010 KC 10,1 89 43 10,1
KO 1020 KC 10,2 89 43 10,2
KO 1030 KC 10,3 89 43 10,3
KO 1040 KC 10,4 89 43 10,4
KO 1050 KC 10,5 89 43 10,5
KO 1060 KC 10,6 89 43 10,6
KO 1070 KC 10,7 95 47 10,7
KO 1080 KC 10,8 95 47 10,8
KO 1090 KC 10,9 95 47 10,9
KO 1100 KC 11,0 95 47 11
KO 1110 KC 11,1 95 47 11,1
KO 1120 KC 11,2 95 47 11,2
KO 1130 KC 11,3 95 47 11,3
KO 1140 KC 11,4 95 47 11,4
KO 1150 KC 11,5 95 47 11,5
KO 1160 KC 11,6 95 47 11,6
KO 1170 KC 11,7 95 47 11,7
KO 1180 KC 11,8 95 47 11,8
KO 1190 KC 11,9 102 51 11,9
KO 1200 KC 12,0 102 51 12
KO 1250 KC 12,5 102 51 12,5
KO 1270 KC 12,7 102 51 12,7
KO 1300 KC 13,0 102 51 13
KO 1350 KC 13,5 107 54 13,5
KO 1400 KC 14,0 107 54 14
KO 1450 KC 14,5 111 56 14,5
KO 1500 KC 15,0 111 56 15
KO 1550 KC 15,5 115 58 15
KO 1600 KC 16,0 115 58 16
Coberturas recomendadas:
TIN
Futura - TIALN ( multi camada )