www.kombat-tools.com
Home Brocas Fresas Especiais





• Broca 3xd inteiriça de metal duro 140º - Norma Din 6539    Imprimir       Contato: Clique para baixar o catálogo ( eBook )
1. Com Cobertura
2. Com refrigeração interna
Referência D L L1 Dh6
KO 0300 KB 3,0 46 16 3
KO 0310 KB 3,1 49 18 3,1
KO 0320 KB 3,2 49 18 3,2
KO 0330 KB 3,3 49 18 3,3
KO 0340 KB 3,4 52 20 3,4
KO 0350 KB 3,5 52 20 3,5
KO 0360 KB 3,6 52 20 3,6
KO 0370 KB 3,7 52 20 3,7
KO 0380 KB 3,8 55 22 3,8
KO 0390 KB 3,9 55 22 3,9
KO 0400 KB 4,0 55 22 4
KO 0410 KB 4,1 55 22 4,1
KO 0420 KB 4,2 55 22 4,2
KO 0430 KB 4,3 58 24 4,3
KO 0440 KB 4,4 58 24 4,4
KO 0450 KB 4,5 58 24 4,5
KO 0450 KB 4,6 58 24 4,6
KO 0470 KB 4,7 58 24 4,7
KO 0480 KB 4,8 62 26 4,8
KO 0490 KB 4,9 62 26 4,9
KO 0500 KB 5,0 62 26 5
KO 0510 KB 5,1 62 26 5,1
KO 0520 KB 5,2 62 26 5,2
KO 0530 KB 5,3 62 26 5,3
KO 0540 KB 5,4 66 28 5,4
KO 0550 KB 5,5 66 28 5,5
KO 0560 KB 5,6 66 28 5,6
KO 0570 KB 5,7 66 28 5,7
KO 0580 KB 5,8 66 28 5,8
KO 0590 KB 5,9 66 28 5,9
KO 0600 KB 6,0 66 28 6
KO 0610 KB 6,1 70 31 6,1
KO 0620 KB 6,2 70 31 6,2
KO 0630 KB 6,3 70 31 6,3
Referência D L L1 Dh6
KO 0640 KB 6,4 70 31 6,4
KO 0650 KB 6,5 70 31 6,5
KO 0660 KB 6,6 70 31 6,6
KO 0670 KB 6,7 70 31 6,7
KO 0680 KB 6,8 74 34 6,8
KO 0690 KB 6,9 74 34 6,9
KO 0700 KB 7,0 74 34 7
KO 0710 KB 7,1 74 34 7,1
KO 0720 KB 7,2 74 34 7,2
KO 0730 KB 7,3 74 34 7,3
KO 0740 KB 7,4 74 34 7,4
KO 0750 KB 7,5 79 34 7,5
KO 0760 KB 7,6 79 37 7,6
KO 0770 KB 7,7 79 37 7,7
KO 0780 KB 7,8 79 37 7,8
KO 0790 KB 7,9 79 37 7,9
KO 0800 KB 8,0 79 37 8
KO 0810 KB 8,1 79 37 8,1
KO 0820 KB 8,2 79 37 8,2
KO 0830 KB 8,3 79 37 8,3
KO 0840 KB 8,4 79 37 8,4
KO 0850 KB 8,5 79 37 8,5
KO 0860 KB 8,6 84 40 8,6
KO 0870 KB 8,7 84 40 8,7
KO 0880 KB 8,8 84 40 8,8
KO 0890 KB 8,9 84 40 8,9
KO 0900 KB 9,0 84 40 9
KO 0910 KB 9,1 84 40 9,1
KO 0920 KB 9,2 84 40 9,2
KO 0930 KB 9,3 84 40 9,3
KO 0940 KB 9,4 84 40 9,4
KO 0950 KB 9,5 84 40 9,5
KO 0960 KB 9,6 89 43 9,6
KO 0970 KB 9,7 89 43 9,7
Referência D L L1 Dh6
KO 0980 KB 9,8 89 43 9,8
KO 0990 KB 9,9 89 43 9,9
KO 1000 KB 10,0 89 43 10
KO 1010 KB 10,1 89 43 10,1
KO 1020 KB 10,2 89 43 10,2
KO 1030 KB 10,3 89 43 10,3
KO 1040 KB 10,4 89 43 10,4
KO 1050 KB 10,5 89 43 10,5
KO 1060 KB 10,6 89 43 10,6
KO 1070 KB 10,7 95 47 10,7
KO 1080 KB 10,8 95 47 10,8
KO 1090 KB 10,9 95 47 10,9
KO 1100 KB 11,0 95 47 11
KO 1110 KB 11,1 95 47 11,1
KO 1120 KB 11,2 95 47 11,2
KO 1130 KB 11,3 95 47 11,3
KO 1140 KB 11,4 95 47 11,4
KO 1150 KB 11,5 95 47 11,5
KO 1160 KB 11,6 95 47 11,6
KO 1170 KB 11,7 95 47 11,7
KO 1180 KB 11,8 95 47 11,8
KO 1190 KB 11,9 102 51 11,9
KO 1200 KB 12,0 102 51 12
KO 1250 KB 12,5 102 51 12,5
KO 1270 KB 12,7 102 51 12,7
KO 1300 KB 13,0 102 51 13
KO 1350 KB 13,5 107 54 13,5
KO 1400 KB 14,0 107 54 14
KO 1450 KB 14,5 111 56 14,5
KO 1500 KB 15,0 111 56 15
KO 1550 KB 15,5 115 58 15
KO 1600 KB 16,0 115 58 16
Coberturas recomendadas:
TIN
Futura - TIALN ( multi camada )