www.kombat-tools.com
Home Brocas Fresas Especiais





• Broca 5xd standard inteiriça de metal duro 140º - Norma Din 6537    Imprimir       Contato: Clique para baixar o catálogo ( eBook )
1. Com Cobertura
2. Com refrigeração interna
Referência D L L1 Dh6
KO 0300 KF 3,0 66 28 6
KO 0310 KF 3,1 66 28 6
KO 0320 KF 3,2 66 28 6
KO 0330 KF 3,3 66 28 6
KO 0340 KF 3,4 66 28 6
KO 0350 KF 3,5 66 28 6
KO 0360 KF 3,6 66 28 6
KO 0370 KF 3,7 66 28 6
KO 0380 KF 3,8 66 36 6
KO 0390 KF 3,9 74 36 6
KO 0400 KF 4,0 74 36 6
KO 0410 KF 4,1 74 36 6
KO 0420 KF 4,2 74 36 6
KO 0430 KF 4,3 74 36 6
KO 0440 KF 4,4 74 36 6
KO 0450 KF 4,5 74 36 6
KO 0450 KF 4,6 74 36 6
KO 0470 KF 4,7 74 36 6
KO 0480 KF 4,8 82 44 6
KO 0490 KF 4,9 82 44 6
KO 0500 KF 5,0 82 44 6
KO 0510 KF 5,1 82 44 6
KO 0520 KF 5,2 82 44 6
KO 0530 KF 5,3 82 44 6
KO 0540 KF 5,4 82 44 6
KO 0550 KF 5,5 82 44 6
KO 0560 KF 5,6 82 44 6
KO 0570 KF 5,7 82 44 6
KO 0580 KF 5,8 82 44 6
KO 0590 KF 5,9 82 44 6
KO 0600 KF 6,0 82 44 6
KO 0610 KF 6,1 91 53 8
KO 0620 KF 6,2 91 53 8
KO 0630 KF 6,3 91 53 8
KO 0640 KF 6,4 91 53 8
KO 0650 KF 6,5 91 53 8
KO 0660 KF 6,6 91 53 8
KO 0670 KF 6,7 91 53 8
KO 0680 KF 6,8 91 53 8
KO 0690 KF 6,9 91 53 8
KO 0700 KF 7,0 91 53 8
KO 0710 KF 7,1 91 53 8
KO 0720 KF 7,2 91 53 8
KO 0730 KT 7,3 91 53 8
KO 0740 KF 7,4 91 53 8
KO 0750 KF 7,5 91 53 8
Referência D L L1 Dh6
KO 0760 KF 7,6 91 53 8
KO 0770 KF 7,7 91 53 8
KO 0780 KF 7,8 91 53 8
KO 0790 KF 7,9 91 53 8
KO 0800 KF 8,0 91 53 8
KO 0810 KF 8,1 103 61 10
KO 0820 KF 8,2 103 61 10
KO 0830 KF 8,3 103 61 10
KO 0840 KF 8,4 103 61 10
KO 0850 KF 8,5 103 61 10
KO 0860 KF 8,6 103 61 10
KO 0870 KF 8,7 103 61 10
KO 0880 KF 8,8 103 61 10
KO 0890 KF 8,9 103 61 10
KO 0900 KF 9,0 103 61 10
KO 0910 KF 9,1 103 61 10
KO 0920 KF 9,2 103 61 10
KO 0930 KF 9,3 103 61 10
KO 0940 KF 9,4 103 61 10
KO 0950 KF 9,5 103 61 10
KO 0960 KF 9,6 103 61 10
KO 0970 KF 9,7 103 61 10
KO 0980 KF 9,8 103 61 10
KO 0990 KF 9,9 103 61 10
KO 1000 KF 10,0 103 61 10
KO 1010 KF 10,1 118 71 12
KO 1020 KF 10,2 118 71 12
KO 1030 KF 10,3 118 71 12
KO 1040 KF 10,4 118 71 12
KO 1050 KF 10,5 118 71 12
KO 1060 KF 10,6 118 71 12
KO 1070 KF 10,7 118 71 12
KO 1080 KF 10,8 118 71 12
KO 1090 KF 10,9 118 71 12
KO 1100 KF 11,0 118 71 12
KO 1110 KF 11,1 118 71 12
KO 1120 KF 11,2 118 71 12
KO 1130 KF 11,3 118 71 12
KO 1140 KF 11,4 118 71 12
KO 1150 KF 11,5 118 71 12
KO 1160 KF 11,6 118 71 12
KO 1170 KF 11,7 118 71 12
KO 1180 KF 11,8 118 71 12
KO 1190 KF 11,9 118 71 12
KO 1200 KF 12,0 118 71 12
KO 1210 KF 12,1 124 77 14
Referência D L L1 Dh6
KO 1220 KF 12,2 124 77 14
KO 1230 KF 12,3 124 77 14
KO 1240 KF 12,4 124 77 14
KO 1250 KF 12,5 124 77 14
KO 1260 KF 12,6 124 77 14
KO 1270 KF 12,7 124 77 14
KO 1280 KF 12,8 124 77 14
KO 1290 KF 12,9 124 77 14
KO 1300 KF 13,0 124 77 14
KO 1310 KF 13,1 124 77 14
KO 1320 KF 13,2 124 77 14
KO 1330 KF 13,3 124 77 14
KO 1340 KF 13,4 124 77 14
KO 1350 KF 13,5 124 77 14
KO 1360 KF 13,6 124 77 14
KO 1370 KF 13,7 124 77 14
KO 1380 KF 13,8 124 77 14
KO 1390 KF 13,9 124 77 14
KO 1400 KF 14,0 124 77 14
KO 1410 KF 14,1 133 83 16
KO 1420 KF 14,2 133 83 16
KO 1430 KF 14,3 133 83 16
KO 1440 KF 14,4 133 83 16
KO 1450 KF 14,5 133 83 16
KO 1460 KF 14,6 133 83 16
KO 1470 KF 14,7 133 83 16
KO 1480 KF 14,8 133 83 16
KO 1490 KF 14,9 133 83 16
KO 1500 KF 15,0 133 83 16
KO 1510 KF 15,1 133 83 16
KO 1520 KF 15,2 133 83 16
KO 1530 KF 15,3 133 83 16
KO 1540 KF 15,4 133 83 16
KO 1550 KF 15,5 133 83 16
KO 1560 KF 15,6 133 83 16
KO 1570 KF 15,7 133 83 16
KO 1580 KF 15,8 133 83 16
KO 1590 KF 15,9 133 83 16
KO 1600 KF 16,0 133 83 16
KO 1650 KF 16,5 143 93 18
KO 1700 KF 17,0 143 93 18
KO 1750 KF 17,5 143 93 18
KO 1800 KF 18,0 143 93 18
KO 1850 KF 18,5 153 101 20
KO 1900 KF 19,0 153 101 20
KO 1950 KF 19,5 153 101 20
KO 2000 KF 20,0 153 101 20
Coberturas recomendadas:
TIN
Futura - TIALN ( multi camada )