www.kombat-tools.com
Home Brocas Fresas Especiais





• Broca 5xd standard inteiriça de metal duro 140º - Norma Din 6539    Imprimir       Contato: Clique para baixar o catálogo ( eBook )
1. Com Cobertura
2. Sem refrigeração interna
Referência D L L1 Dh6
KO 0500 KD 5,00 75 35 5,0
KO 0510 KD 5,10 78 40 5,1
KO 0520 KD 5,20 78 40 5,2
KO 0530 KD 5,30 78 40 5,3
KO 0540 KD 5,40 78 40 5,4
KO 0550 KD 5,50 78 40 5,5
KO 0560 KD 5,60 82 42 5,6
KO 0570 KD 5,70 82 42 5,7
KO 0580 KD 5,80 82 42 5,8
KO 0590 KD 5,90 82 42 5,9
KO 0600 KD 6,00 82 42 6,0
KO 0610 KD 6,10 82 42 6,1
KO 0620 KD 6,20 82 42 6,2
KO 0630 KD 6,30 82 42 6,3
KO 0640 KD 6,40 82 42 6,4
KO 0650 KD 6,50 82 42 6,5
KO 0660 KD 6,60 84 44 6,6
KO 0670 KD 6,70 84 44 6,7
KO 0680 KD 6,80 84 44 6,8
KO 0690 KD 6,90 84 44 6,9
KO 0700 KD 7,00 84 44 7,0
KO 0710 KD 7,10 88 46 7,1
KO 0720 KD 7,20 88 46 7,2
KO 0730 KD 7,30 88 46 7,3
KO 0740 KD 7,40 88 46 7,4
KO 0750 KD 7,50 88 46 7,5
KO 0760 KD 7,60 92 50 7,6
KO 0770 KD 7,70 92 50 7,7
KO 0780 KD 7,80 92 50 7,8
KO 0790 KD 7,90 92 50 7,9
KO 0800 KD 8,00 92 50 8,0
KO 0810 KD 8,10 96 53 8,1
KO 0820 KD 8,20 96 53 8,2
KO 0830 KD 8,30 96 53 8,3
Referência D L L1 Dh6
KO 0840 KD 8,40 96 53 8,4
KO 0850 KD 8,50 96 53 8,5
KO 0860 KD 8,60 98 55 8,6
KO 0870 KD 8,70 98 55 8,7
KO 0880 KD 8,80 98 55 8,8
KO 0890 KD 8,90 98 55 8,9
KO 0900 KD 9,00 98 55 9,0
KO 0910 KD 9,10 102 58 9,1
KO 0920 KD 9,20 102 58 9,2
KO 0930 KD 9,30 102 58 9,3
KO 0940 KD 9,40 102 58 9,4
KO 0950 KD 9,50 105 60 9,5
KO 0960 KD 9,60 105 60 9,6
KO 0970 KD 9,70 105 60 9,7
KO 0980 KD 9,80 105 60 9,8
KO 0990 KD 9,90 105 60 9,9
KO 1000 KD 10,00 105 60 10,0
KO 1010 KD 10,10 112 66 10,1
KO 1020 KD 10,20 112 66 10,2
KO 1030 KD 10,30 112 66 10,3
KO 1040 KD 10,40 112 66 10,4
KO 1050 KD 10,50 112 66 10,5
KO 1060 KD 10,60 114 68 10,6
KO 1070 KD 10,70 114 68 10,7
KO 1080 KD 10,80 114 68 10,8
KO 1090 KD 10,90 114 68 10,9
KO 1100 KD 11,00 114 71 11,0
KO 1110 KD 11,10 118 71 11,1
KO 1120 KD 11,20 118 71 11,2
KO 1130 KD 11,30 118 71 11,3
KO 1140 KD 11,40 118 71 11,4
KO 1150 KD 11,50 118 71 11,5
KO 1160 KD 11,60 121 73 11,6
KO 1170 KD 11,70 121 73 11,7
Referência D L L1 Dh6
KO 1180 KD 11,80 121 73 11,8
KO 1190 KD 11,90 121 73 11,9
KO 1200 KD 12,00 121 73 12,0
KO 1250 KD 12,50 135 76 12,5
KO 1270 KD 12,70 137 78 12,7
KO 1300 KD 13,00 137 78 13,0
KO 1350 KD 13,50 144 84 13,5
KO 1400 KD 14,00 147 86 14,0
KO 1450 KD 14,50 151 89 14,5
KO 1500 KD 15,00 153 91 15,0
KO 1550 KD 15,50 157 94 15,5
KO 1600 KD 16,00 160 96 16,0
Coberturas recomendadas:
TIN
Futura - TIALN ( multi camada )