www.kombat-tools.com
Home Brocas Fresas Especiais





• Broca 5xd standard inteiriça de metal duro 140º - Norma Din 6539    Imprimir       Contato: Clique para baixar o catálogo ( eBook )
1. Com Cobertura
2. Com refrigeração interna
Referência D L L1 Dh6
KO 0500 KE 5,00 75 35 5,0
KO 0510 KE 5,10 78 40 5,1
KO 0520 KE 5,20 78 40 5,2
KO 0530 KE 5,30 78 40 5,3
KO 0540 KE 5,40 78 40 5,4
KO 0550 KE 5,50 78 40 5,5
KO 0560 KE 5,60 82 42 5,6
KO 0570 KE 5,70 82 42 5,7
KO 0580 KE 5,80 82 42 5,8
KO 0590 KE 5,90 82 42 5,9
KO 0600 KE 6,00 82 42 6,0
KO 0610 KE 6,10 82 42 6,1
KO 0620 KE 6,20 82 42 6,2
KO 0630 KE 6,30 82 42 6,3
KO 0640 KE 6,40 82 42 6,4
KO 0650 KE 6,50 82 42 6,5
KO 0660 KE 6,60 84 44 6,6
KO 0670 KE 6,70 84 44 6,7
KO 0680 KE 6,80 84 44 6,8
KO 0690 KE 6,90 84 44 6,9
KO 0700 KE 7,00 84 44 7,0
KO 0710 KE 7,10 88 46 7,1
KO 0720 KE 7,20 88 46 7,2
KO 0730 KE 7,30 88 46 7,3
KO 0740 KE 7,40 88 46 7,4
KO 0750 KE 7,50 88 46 7,5
KO 0760 KE 7,60 92 50 7,6
KO 0770 KE 7,70 92 50 7,7
KO 0780 KE 7,80 92 50 7,8
KO 0790 KE 7,90 92 50 7,9
KO 0800 KE 8,00 92 50 8,0
KO 0810 KE 8,10 96 53 8,1
KO 0820 KE 8,20 96 53 8,2
KO 0830 KE 8,30 96 53 8,3
Referência D L L1 Dh6
KO 0840 KE 8,40 96 53 8,4
KO 0850 KE 8,50 96 53 8,5
KO 0860 KE 8,60 98 55 8,6
KO 0870 KE 8,70 98 55 8,7
KO 0880 KE 8,80 98 55 8,8
KO 0890 KE 8,90 98 55 8,9
KO 0900 KE 9,00 98 55 9,0
KO 0910 KE 9,10 102 58 9,1
KO 0920 KE 9,20 102 58 9,2
KO 0930 KE 9,30 102 58 9,3
KO 0940 KE 9,40 102 58 9,4
KO 0950 KE 9,50 105 60 9,5
KO 0960 KE 9,60 105 60 9,6
KO 0970 KE 9,70 105 60 9,7
KO 0980 KE 9,80 105 60 9,8
KO 0990 KE 9,90 105 60 9,9
KO 1000 KE 10,00 105 60 10,0
KO 1010 KE 10,10 112 66 10,1
KO 1020 KE 10,20 112 66 10,2
KO 1030 KE 10,30 112 66 10,3
KO 1040 KE 10,40 112 66 10,4
KO 1050 KE 10,50 112 66 10,5
KO 1060 KE 10,60 114 68 10,6
KO 1070 KE 10,70 114 68 10,7
KO 1080 KE 10,80 114 68 10,8
KO 1090 KE 10,90 114 68 10,9
KO 1100 KE 11,00 114 71 11,0
KO 1110 KE 11,10 118 71 11,1
KO 1120 KE 11,20 118 71 11,2
KO 1130 KE 11,30 118 71 11,3
KO 1140 KE 11,40 118 71 11,4
KO 1150 KE 11,50 118 71 11,5
KO 1160 KE 11,60 121 73 11,6
KO 1170 KE 11,70 121 73 11,7
Referência D L L1 Dh6
KO 1180 KE 11,80 121 73 11,8
KO 1190 KE 11,90 121 73 11,9
KO 1200 KE 12,00 121 73 12,0
KO 1250 KE 12,50 135 76 12,5
KO 1270 KE 12,70 137 78 12,7
KO 1300 KE 13,00 137 78 13,0
KO 1350 KE 13,50 144 84 13,5
KO 1400 KE 14,00 147 86 14,0
KO 1450 KE 14,50 151 89 14,5
KO 1500 KE 15,00 153 91 15,0
KO 1550 KE 15,50 157 94 15,5
KO 1600 KE 16,00 160 96 16,0
Coberturas recomendadas:
TIN
Futura - TIALN ( multi camada )